<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>programa &#8211; Como Fidelizar Clientes</title>
	<atom:link href="https://comofidelizarclientes.com.br/tag/programa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://comofidelizarclientes.com.br</link>
	<description>Blog com dicas, notícias e estratégias de fidelização de clientes. Tudo sobre retenção, cashback, CRM e marketing de relacionamento na América Latina.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Apr 2026 14:42:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://comofidelizarclientes.com.br/wp-content/uploads/2026/04/cropped-Captura-de-Tela-2026-04-28-as-00.04.15-32x32.png</url>
	<title>programa &#8211; Como Fidelizar Clientes</title>
	<link>https://comofidelizarclientes.com.br</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Melhor Plataforma De Fidelização Para Varejo em 2026</title>
		<link>https://comofidelizarclientes.com.br/melhor-plataforma-de-fidelizacao-para-varejo-em-2026/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=melhor-plataforma-de-fidelizacao-para-varejo-em-2026</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Smartbis]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2026 14:42:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Programa de Fidelidade]]></category>
		<category><![CDATA[compra recorrente]]></category>
		<category><![CDATA[empreender]]></category>
		<category><![CDATA[estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[facilidade]]></category>
		<category><![CDATA[fidelização]]></category>
		<category><![CDATA[fidelizar]]></category>
		<category><![CDATA[programa]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[vendas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://comofidelizarclientes.com.br/?p=10685</guid>

					<description><![CDATA[<p>Por que a baixa automação trava a fidelização no varejo? Gestores de varejo enfrentam um problema crítico: sistemas de fidelização [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://comofidelizarclientes.com.br/melhor-plataforma-de-fidelizacao-para-varejo-em-2026/">Melhor Plataforma De Fidelização Para Varejo em 2026</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://comofidelizarclientes.com.br">Como Fidelizar Clientes</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Plataforma de Fidelização mais fácil de configurar</title>
		<link>https://comofidelizarclientes.com.br/plataforma-de-fidelizacao-mais-facil-de-configurar/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=plataforma-de-fidelizacao-mais-facil-de-configurar</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Smartbis]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2026 07:12:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Programa de Fidelidade]]></category>
		<category><![CDATA[empresa]]></category>
		<category><![CDATA[equipe]]></category>
		<category><![CDATA[facilidade]]></category>
		<category><![CDATA[fidelização]]></category>
		<category><![CDATA[programa]]></category>
		<category><![CDATA[segurança]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://comofidelizarclientes.com.br/?p=10460</guid>

					<description><![CDATA[<p>Você verá a seguir um comparativo entre algumas das principais plataformas de fidelização de clientes disponíveis na América Latina, analisadas [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://comofidelizarclientes.com.br/plataforma-de-fidelizacao-mais-facil-de-configurar/">Plataforma de Fidelização mais fácil de configurar</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://comofidelizarclientes.com.br">Como Fidelizar Clientes</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Use cashback para elevar o ticket médio sem aumentar custos</title>
		<link>https://comofidelizarclientes.com.br/use-cashback-para-elevar-o-ticket-medio-sem-aumentar-custos/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=use-cashback-para-elevar-o-ticket-medio-sem-aumentar-custos</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Smartbis]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Feb 2026 07:10:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dicas de Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[cashback]]></category>
		<category><![CDATA[compra recorrente]]></category>
		<category><![CDATA[estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[fidelização]]></category>
		<category><![CDATA[fidelizar]]></category>
		<category><![CDATA[programa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://comofidelizarclientes.com.br/?p=10599</guid>

					<description><![CDATA[<p>Muitas empresas implementam cashback com a intenção de vender mais, mas acabam aumentando os custos da operação sem perceber. O [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://comofidelizarclientes.com.br/use-cashback-para-elevar-o-ticket-medio-sem-aumentar-custos/">Use cashback para elevar o ticket médio sem aumentar custos</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://comofidelizarclientes.com.br">Como Fidelizar Clientes</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Como criar um Programa de Níveis eficiente</title>
		<link>https://comofidelizarclientes.com.br/como-criar-um-programa-de-niveis-eficiente/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=como-criar-um-programa-de-niveis-eficiente</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Smartbis]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Jan 2026 07:26:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Programa de Fidelidade]]></category>
		<category><![CDATA[compra recorrente]]></category>
		<category><![CDATA[estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[fidelização]]></category>
		<category><![CDATA[fidelizar]]></category>
		<category><![CDATA[programa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://comofidelizarclientes.com.br/?p=10586</guid>

					<description><![CDATA[<p>Programas de Níveis (tiered loyalty) são modelos de fidelização em que o cliente “sobe de patamar” conforme concentra compras, recorrência, [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://comofidelizarclientes.com.br/como-criar-um-programa-de-niveis-eficiente/">Como criar um Programa de Níveis eficiente</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://comofidelizarclientes.com.br">Como Fidelizar Clientes</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fidelização de clientes baseada em dados</title>
		<link>https://comofidelizarclientes.com.br/fidelizacao-de-clientes-baseada-em-dados/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=fidelizacao-de-clientes-baseada-em-dados</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Smartbis]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Oct 2025 07:00:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Programa de Fidelidade]]></category>
		<category><![CDATA[autonomia]]></category>
		<category><![CDATA[estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[facilidade]]></category>
		<category><![CDATA[fidelização]]></category>
		<category><![CDATA[programa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://comofidelizarclientes.com.br/?p=10535</guid>

					<description><![CDATA[<p>Os programas de fidelização deixaram de ser apenas um acúmulo de pontos para se tornarem uma ferramenta estratégica de relacionamento. [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://comofidelizarclientes.com.br/fidelizacao-de-clientes-baseada-em-dados/">Fidelização de clientes baseada em dados</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://comofidelizarclientes.com.br">Como Fidelizar Clientes</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>O que é uma Plataforma White-Label</title>
		<link>https://comofidelizarclientes.com.br/o-que-e-uma-plataforma-white-label/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=o-que-e-uma-plataforma-white-label</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Smartbis]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Jul 2025 07:20:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Programa de Fidelidade]]></category>
		<category><![CDATA[estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[facilidade]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[programa]]></category>
		<category><![CDATA[segurança]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://comofidelizarclientes.com.br/?p=10463</guid>

					<description><![CDATA[<p>O termo “white-label”, significa “marca branca". Vem da ideia de um produto ou serviço que pode ser personalizado com a marca da empresa que o usa.</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://comofidelizarclientes.com.br/o-que-e-uma-plataforma-white-label/">O que é uma Plataforma White-Label</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://comofidelizarclientes.com.br">Como Fidelizar Clientes</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>5 critérios para avaliar a eficiência do programa de fidelidade</title>
		<link>https://comofidelizarclientes.com.br/5-criterios-para-avaliar-a-eficiencia-do-programa-de-fidelidade/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=5-criterios-para-avaliar-a-eficiencia-do-programa-de-fidelidade</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Smartbis]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Jun 2025 07:41:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Programa de Fidelidade]]></category>
		<category><![CDATA[autonomia]]></category>
		<category><![CDATA[empreender]]></category>
		<category><![CDATA[empresa]]></category>
		<category><![CDATA[estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[fidelização]]></category>
		<category><![CDATA[programa]]></category>
		<category><![CDATA[segurança]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://comofidelizarclientes.com.br/?p=10428</guid>

					<description><![CDATA[<p>O programa de fidelidade é uma ferramenta poderosa para atrair, engajar e reter clientes. No entanto, apenas lançar um programa [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://comofidelizarclientes.com.br/5-criterios-para-avaliar-a-eficiencia-do-programa-de-fidelidade/">5 critérios para avaliar a eficiência do programa de fidelidade</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://comofidelizarclientes.com.br">Como Fidelizar Clientes</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lojistas Lucram com Marketing de Fidelização</title>
		<link>https://comofidelizarclientes.com.br/lojistas-lucram-com-marketing-de-fidelizacao/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=lojistas-lucram-com-marketing-de-fidelizacao</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Smartbis]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Jan 2025 07:29:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Programa de Fidelidade]]></category>
		<category><![CDATA[estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[fidelização]]></category>
		<category><![CDATA[fidelizar]]></category>
		<category><![CDATA[lucro]]></category>
		<category><![CDATA[programa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://comofidelizarclientes.com.br/?p=10341</guid>

					<description><![CDATA[<p>O marketing de fidelização é uma ferramenta poderosa para lojistas. Estudos mostram que clientes fidelizados são responsáveis por até 80% [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://comofidelizarclientes.com.br/lojistas-lucram-com-marketing-de-fidelizacao/">Lojistas Lucram com Marketing de Fidelização</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://comofidelizarclientes.com.br">Como Fidelizar Clientes</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Como calcular margem e custo do Cashback</title>
		<link>https://comofidelizarclientes.com.br/como-calcular-margem-e-custo-do-cashback/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=como-calcular-margem-e-custo-do-cashback</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Smartbis]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Oct 2024 08:49:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Programa de Fidelidade]]></category>
		<category><![CDATA[autonomia]]></category>
		<category><![CDATA[cashback]]></category>
		<category><![CDATA[estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[programa]]></category>
		<category><![CDATA[risco]]></category>
		<category><![CDATA[segurança]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://comofidelizarclientes.com.br/?p=4440</guid>

					<description><![CDATA[<p>Para calcular margem e custos de cashback, é importante entender os conceitos básicos e seguir alguns passos específicos. Vou descrever [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://comofidelizarclientes.com.br/como-calcular-margem-e-custo-do-cashback/">Como calcular margem e custo do Cashback</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://comofidelizarclientes.com.br">Como Fidelizar Clientes</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Como calcular margem e custos do Programa de Pontos</title>
		<link>https://comofidelizarclientes.com.br/como-calcular-margem-e-custos-do-programa-de-pontos/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=como-calcular-margem-e-custos-do-programa-de-pontos</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Smartbis]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Sep 2024 07:09:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Programa de Fidelidade]]></category>
		<category><![CDATA[autonomia]]></category>
		<category><![CDATA[pontos]]></category>
		<category><![CDATA[programa]]></category>
		<category><![CDATA[risco]]></category>
		<category><![CDATA[segurança]]></category>
		<category><![CDATA[vendas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://comofidelizarclientes.com.br/?p=4444</guid>

					<description><![CDATA[<p>Para calcular a margem e os custos de um programa de pontos, é importante considerar diversos fatores, como os custos [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://comofidelizarclientes.com.br/como-calcular-margem-e-custos-do-programa-de-pontos/">Como calcular margem e custos do Programa de Pontos</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://comofidelizarclientes.com.br">Como Fidelizar Clientes</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Como criar programas de pontos sociais</title>
		<link>https://comofidelizarclientes.com.br/como-criar-programas-de-pontos-sociais/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=como-criar-programas-de-pontos-sociais</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Smartbis]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Feb 2024 07:01:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Programa de Fidelidade]]></category>
		<category><![CDATA[aplicativo]]></category>
		<category><![CDATA[estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[fidelização]]></category>
		<category><![CDATA[pontos]]></category>
		<category><![CDATA[programa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://comofidelizarclientes.com.br/?p=10129</guid>

					<description><![CDATA[<p>A criação de programas de pontos sociais envolve a implementação de sistemas que recompensam as pessoas por participarem em atividades [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://comofidelizarclientes.com.br/como-criar-programas-de-pontos-sociais/">Como criar programas de pontos sociais</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://comofidelizarclientes.com.br">Como Fidelizar Clientes</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
